my squad 4-5-1
ATT
0
MID
0
DEF
0
PAC
89
SHO
84
PAS
88
DRI
91
DEF
70
PHY
85
0
Clubs
0
Leagues
0
Nations
0
0
0
| POS | Player | Club | League | Nation | PS | XB | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST at | Luis Suárez | FC Barcelona | LaLiga Santander | Uruguay | |||
| LW at | Eden Hazard | Real Madrid | LaLiga Santander | Belgium | |||
| CAM at | Lionel Messi | FC Barcelona | LaLiga Santander | Argentina | |||
| CM at | Frenkie de Jong | FC Barcelona | LaLiga Santander | Netherlands | |||
| CAM at | Antoine Griezmann | FC Barcelona | LaLiga Santander | France | |||
| RW at | Gareth Bale | Real Madrid | LaLiga Santander | Wales | |||
| LB at | Marcelo Vieira da Silva | Real Madrid | LaLiga Santander | Brazil | |||
| CB at | Sergio Ramos García | Real Madrid | LaLiga Santander | Spain | |||
| CB at | Gerard Piqué Bernabeu | FC Barcelona | LaLiga Santander | Spain | |||
| RB at | Daniel Carvajal Ramos | Real Madrid | LaLiga Santander | Spain | |||
| GK at | Thibaut Courtois | Real Madrid | LaLiga Santander | Belgium |
