squad builder 4-1-2-1-2
ATT
0
MID
0
DEF
0
PAC
86
SHO
85
PAS
83
DRI
87
DEF
60
PHY
81
0
Clubs
0
Leagues
0
Nations
0
0
0
| POS | Player | Club | League | Nation | PS | XB | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST at | C. Ronaldo dos Santos Aveiro | Piemonte Calcio | Serie A TIM | Portugal | |||
| CF at | Lucas Rodrigues Moura Silva | Tottenham Hotspur | Premier League | Brazil | |||
| ST at | Robert Lewandowski | FC Bayern M%C3%BCnchen | Bundesliga | Poland | |||
| RW at | Riyad Mahrez | Manchester City | Premier League | Algeria | |||
| ST at | Ruud van Nistelrooy | Icons | Icons | Netherlands | |||
| RW at | Lionel Messi | FC Barcelona | LaLiga Santander | Argentina | |||
| CB at | Fabian Schär | Newcastle United | Premier League | Switzerland | |||
| CB at | Thiago Emiliano da Silva | Paris Saint-Germain | Ligue 1 Conforama | Brazil | |||
| CAM at | Laurent Blanc | Icons | Icons | France | |||
| RB at | Gianluca Zambrotta | Icons | Icons | Italy | |||
| GK at | André Onana | Ajax | Eredivisie | Cameroon | |||
| ST at | Anthony Martial | Manchester United | Premier League | France |
