3 per pack 1 4-1-2-1-2
ATT
0
MID
0
DEF
0
PAC
79
SHO
74
PAS
80
DRI
81
DEF
60
PHY
77
0
Clubs
0
Leagues
0
Nations
0
0
0
| POS | Player | Club | League | Nation | PS | XB | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF at | Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | Japan | |||
| CAM at | Kevin De Bruyne | Manchester City | Premier League | Belgium | |||
| ST at | Romelu Lukaku | Inter | Serie A TIM | Belgium | |||
| LM at | Joaquín Sánchez Rodríguez | Real Betis | LaLiga Santander | Spain | |||
| CAM at | Edson Arantes Nascimento | Icons | Icons | Brazil | |||
| RM at | Jefferson Farfán | Lokomotiv Moscow | League of Russia | Peru | |||
| LWB at | Marcos Alonso Mendoza | Chelsea | Premier League | Spain | |||
| CB at | Pau Francisco Torres | Villarreal CF | LaLiga Santander | Spain | |||
| CB at | Kévin Théophile-Catherine | GNK Dinamo Zagreb | Croatia Liga | France | |||
| RB at | Benjamin Pavard | FC Bayern M%C3%BCnchen | Bundesliga | France | |||
| GK at | Péter Gulácsi | RB Leipzig | Bundesliga | Hungary |
