harry buckley 567890 3-4-2-1
ATT
0
MID
0
DEF
0
PAC
83
SHO
68
PAS
70
DRI
78
DEF
57
PHY
72
0
Clubs
0
Leagues
0
Nations
0
0
0
| POS | Player | Club | League | Nation | PS | XB | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM at | Brandt | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | Germany | |||
| ST at | Musa | Leicester City | Premier League | Nigeria | |||
| RW at | Sterling | Manchester City | Premier League | England | |||
| LM at | Bruma | RB Leipzig | Bundesliga | Portugal | |||
| CDM at | Bender | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | Germany | |||
| ST at | Firmino | Liverpool | Premier League | Brazil | |||
| RW at | Willian | Chelsea | Premier League | Brazil | |||
| CB at | Toprak | Borussia Dortmund | Bundesliga | Turkey | |||
| CB at | Rojo | Manchester United | Premier League | Argentina | |||
| CB at | Sánchez | Tottenham Hotspur | Premier League | Colombia | |||
| GK at | Lloris | Tottenham Hotspur | Premier League | France |
